Home All Archived Item Archived Item Fund Release 2015
Fund Release 2015
Fund release related Orders, GOs, Letters are published here
 
 
Issuing Date Fund Release Letters /  GOs
31/12/2015 Pi2: 276
31/12/2015 Pi1: 782
29/12/2015 Pi3: 558
27/12/2015 Pi2: 273
24/12/2015 Pi1: 772
27/12/2015 Pi2: 270-272,274
22/12/2015 Pi1: 767,768
13/12/2015 Pi2: 265
13/12/2015 Pi1: 756,759
17/12/2015 Pi1:  763
15/12/2015 Pi1: 760-762
03/12/2015 Pi1: 744,751
02/12/2015 Pi1: 741
30/11/2015 Pi2: 256,258,259
29/11/2015 Pi1: 734
22/11/2015 Pi1: 726-728
22/11/2015 Pi1: 714
22/11/2015 Pi1: 251
15-18/11/2015 Pi1: 701,702,713
17/11/2015 Pi3: 517,518
08/11/2015 Pi3: 505,506
08/11/2015 Pi2:  276
02,10/11/2015 Pi1: 675,696,700
02-05/11/2015 Pi3: 487,493-495,497,498,500,503
02,05/11/2015 Pi2: 241,242,244,245
01/11/2015 Pi1 : 672,673
28/10/2015 Pi2 : 236,237
28/10/2015 Pi1 : 665
16/10/2015 Pi1 : 537,653,654,664
26/10/2015 Pi2 : 233,234
19/10/2015 Pi2 : 228-230
18/10/2015 Pi1 :651,652
15-18/10/2015 Pi1 : 642,643,645,646
11/10/2015 Pi3 : 467-470
11/10/2015 Pi2 : 223-225
27/09/2015 Pi2 : 216-218
22-23/09/2015 Pi1 : 608, 609, 621
15/09/2015 Pi3 : 431-434
13/09/2015 Pi3 : 427(কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১৫)
07/09/2015 Pi1 : 564-566,576-579
07/09/2015 Pi2 : 209,210
02/09/2015 Pi3 : 405
01/09/2015 Pi3 : 401, 402
30/08/2015 Pi1 : 572
30/08/2015 Pi3 : 396
19/08/2015 Pi1 : 547
24/08/2015 Pi1 : 552
23/08/2015 Pi1 : 554,555
17-18/08/2015 Pi2 : 201-202
12,20/08/2015 Pi1 : 536-537, 550-551
10,13/08/2015 Pi1 : 523-525,528
13/08/2015 Pi3 :  374-375, 377-378
16/08/2015 Pi2 :  197-200
11/08/2015 Pi1 :  532-534
06/08/2015 Pi2 :  192
06/08/2015 Pi3 :  352-354,356-358
04-06/08/2015 Pi1 :  507-515,518,519
05/08/2015 Pi1 :  503-506
03-05/08/2015 Pi1 :  495-497,498-502
04-06/08/2015 Pi2 :  178-187,189-191,193-195
04/08/2015 Pi3 :  342-345,350
04/08/2015 Pi3 :  340,341
02/08/2015 Pi2 :  167-177
27/07/2015 Pi2 :  159-161
28/07/2015 Pi3 :  322-324,326-328,330-332
26/07/2015 Pi2 :  156,157
22/07/2015 Pi1 :  480
16/07/2015 Pi2 :  151.152
07/07/2015 Pi1 :  457
13/07/2015 Pi2 :  149,150
07/07/2015 Pi1 :  463
28/06/2015 Pi1 :  425,426,432-434
28/06/2015 Pi3 :  288,294-296
28/06/2015 Pi1 :  442
28/06/2015 Pi1 :  440,443,444,448,449,451
28/06/2015 Pi1 :  438,439
25/06/2015 Pi2 :  428,429,497
22/06/2015 Pi2 :  136,137
17/06/2015 Pi2 :  133,135
21/06/2015 Pi1 :  420
15/06/2015 Pi3 :  243,246,249,259,266,267,269
15/06/2015 Pi2 :  129,130
15/06/2015 Pi1 :  408
15/06/2015 Pi1 :  404,406,407
15/06/2015 Pi3 :  247,258,260
10/06/2015 Pi1 :  381
14/06/2015 Pi2 :  124,127,128
11-14/06/2015 Pi1 :  392-394,397
11/06/2015 Pi2 :  120,121,124,125
10/06/2015 Pi1 :  382,383,389
10/06/2015 Pi1 :  384,385
07/06/2015 Pi1 :  174-175
07/06/2015 Pi1 :  171-173
01-07/06/2015 Pi3 :  226,227,2230,231,233-235,239
04-07/06/2015 Pi2 :  115-117
01-07/06/2015 Pi1:  334,345,349,356,360-362
02-04/06/2015 Pi2:  97,101,102,104-107,111-113
01-02/06/2015 Pi1:  345,346,349,351,352,354,356,357
01/06/2015 Pi2:  99,100
01/06/2015 Pi1:  331
31/05/2015 Pi2:  95
28/05/2015 Pi2:  94
28/05/2015 Pi1:  343
28/05/2015 Pi3:  218
26/05/2015 Pi1:  338
24/05/2015 Pi3:  211,215
21/05/2015 Pi1:  330,331
20/05/2015 Pi3:  198,203
20/05/2015 Pi1:  321,322
18/05/2015 Pi2:  84
17,18/05/2015 Pi1:  316,320
14/05/2015 Pi3: 193,195
14/05/2015 Pi2: 80
14/05/2015 Pi1: 314
11/05/2015 Pi1: 309
11/05/2015 Pi3: 188-189
04/05/2015 Pi3: 171-173
04/05/2015 Pi2: 71
30/04/2015 Pi3: 169,170
23/04/2015 Pi3: 164
23/04/2015 Pi2: 66
23/04/2015 Pi1: 291
23/04/2015 Pi1: 287
23/04/2015 Pi3: 156,157
22/04/2015 Pi3: 149-154
22/04/2015 Pi2: 63,64
21/04/2015 Pi1: 283,285,287
19/04/2015 Pi1: 255,271,274,275
15/04/2015 Pi1: 266
11/03, 10/04/2015 Pi1: 171 (rev.), 256
07/04/2015 Pi3: 126,127
06/04/2015 Pi1: 245-249
31/03/2015 Pi3: 119
30/03/2015 Pi1: 219
30/03/2015 Pi1: 193_Revised,217
22/03/2015 Pi2: 49
22/03/2015 Pi1: 202,205
22/03/2015 Pi1: 193,194,197,199
16/03/2015 Pi1: 187
16/03/2015 Pi2: 41,42
10/03/2015 Pi3: 93-94
11/03/2015 Pi1: 173-174
08/03/2015 PI 3: 88
08/03/2015 Pi1: 165, 166, 167
05/03/2015 Pi1: 162
05/03/2015 Pi1: 83
03/03/2015 Pi2: 31
03/03/2015 Pi3: 74,75
03/03/2015 Pi1: 160
02/03/2015 Pi2: 30
02/03/2015 Pi1: 149
01/03/2015 Pi1: 125,142,143,146-148
25/02/2015 Pi1: 136
25/02/2015 Pi1: 131
25/02/2015 Pi1: 132_Revised
24/02/2015 Pi1: 132
22/02/2015 Pi1: 120,130
22/02/2015 Pi2: 63
22/02/2015 Pi1: 123,124
18/02/2015 Pi2: 22
16/02/2015 Pi1: 88,89,101
15/02/2015 Pi3: 53
15/02/2015 Pi2: 21
15/02/2015 Pi3: 55,56
11/02/2015 Pi3: 50
09/02/2015 Pi1: 83
08/02/2015 Pi2: 78
03/02/2015 Pi3: 37
04/02/2015 Pi1: 70
02/02/2015 Pi1: 60
02/02/2015 Pi1: 59
02/02/2015 Pi3: 31,32
01/02/2015 Pi1: 56
28/01/2015 Pi2: 12
28/01/2015 Pi1: 54
27/01/2015 Pi3: 27,28
28/01/2015 Pi1: 53
26/01/2015 Pi2: 11
27/01/2015 Pi1: 48
25/01/2015 Pi3: 20,23
20/01/2015 Pi3: 18,19
15/01/2015 Pi3: 15
13/01/2015 Pi1: 18
13/01/2015 Pi1: 23
08/01/2015 Pi2: 08
08/01/2015 Pi3: 10
13/01/2015 Pi1: 20
11/01/2015 Pi2: 05
06/01/2015 Pi1:  15
06/01/2015 Pi2:  03
06/01/2015 Pi2:  04
06/01/2015 Pi1:  05,06
06/01/2015 Pi1:  10
01/01/2015 Pi1:  02
 

Law/Act

btn_suggestion

Latest News

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সকল তথ্যের জন্য

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন( https://hsd.gov.bd/ )

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সকল তথ্যের জন্য

ওয়েবসাইট ভিজিট করুন ( https://mefwd.gov.bd/ )

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন নিবন্ধন

  • কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন নিবন্ধনঃ ক্লিক করুন(www.surokkha.gov.bd)