Home
Fund Release/Procurement
Fund release & Procurement related Orders, GOs, Letters are published here
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সকল তথ্যের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন ( https://hsd.gov.bd/ )
 
 
Issuing Date Fund Release Letters /  GOs
22/03/2021 Pi-1: 51-53
16/03/2021 Pi-1: 49
11/03/2021 Pi-1: 46
17/02/2021 Pi-1: 33,34
14/02/2021 Pi-1: 31
09/02/2021 Pi-1: 186_rev
28/01/2021 Pi-1: 19
21/01/2021 Pi-1: 10
20/01/2021 Pi-1: 08
04/12/2020 Pi-1: 236
28/12/2020 Pur & Procurment: 303
24/12/2020 Pi-1: 231,232
17/12/2020 Pi-1: 223(COVID-19 Response Emergency Assistance যাচিত তথ্যাদি প্রেরণ)
09/12/2020 Pi-1: 219
30/11/2020 Pi-1: 213
23/11/2020 Pi-1: 204-206
18/11/2020 Pi-2: 312
11/17/2020 Pi-1: 193,194,197,201
09/11/2020 Pi-2: 303
08/11/2020 Pi-1: 191
05/11/2020 Pi-1: 190
05/11/2020 Pi-1: 186
04/11/2020 Pi-1: 184,185,187
01/11/2020 Pi-1: 166,167,182,  183
28/10/2020 Pi-1: 173,174
18/10/2020 Pi-1: 161 (সভার নোটিশ)
14/10/2020 Pi-1: 160 (সভার নোটিশ)
12/10/2020 Pi-1: 157
08/10/2020 Pi-2: 274
08/10/2020 Pi-1: 153, 156
06/10/2020 Pi-1: 151
01/10/2020 Pi-1: 149
29/09/2020 Pi-1: 146
21/09/2020 Pi-1: 138,139
09/09/2020 Pi-1: 135
01/09/2020 Pi-1: 125,126,128,129
26/08/2020 Pi-1: 123 (২০২০-২১ অর্থবছরে পরিচলন ও উন্নয়ন বাজেটের ভ্রমণব্যয় হ্রাসকরণ)
25/08/2020 Pi-1: 122
19/08/2020 Pi-1: 118(Financial Statement)
17/08/2020 Pi-2: 208
06/08/2020 Pi-1: 113,114
27/07/2020 Pi-1: 109(Financial Statement)
27/07/2020 Pi-1: 107,108
15/07/2020 Pi-1: 105
30/06/2020 Pi-1: 96, 99-101
29/06/2020 Pi-1: 73,92-95
22/06/2020 PI-1: 81,89-92
22/06/2020 PI-1: 88("COVID-19 Response Emergency Assistance" প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ)
09/06/2020 Pi-1: 79
08/06/2020 Pi-1: 77, 78
08/06/2020 Pi-2: 148
30/03/2020 Pur & Procurment: 82, 83
23/03/2020 Pi-2: 114
19/03/2020 Pi-1: 51
15/03/2020 Pi-1: 49,50
12/03/2020 Pur & Procurment: 72,73
10/03/2020 Pi-1: 46,47
02/03/2020 Pi-1: 44
26/02/2020 Pi-1: 38,39,42,43
24/02/2020 Pi-1: 35,37
23/02/2020 Pi-1: 36
03/02/2020 Pi-1: 23
02/02/2020 Pi-1: 18,21,22
22/01/2020 Pi-1: 16
20/01/2020 Pi-1: 13,15
19/01/2020 Pi-1: 14
14/01/2020 Pi-1: 08
14/01/2020 Pi-2: 15, 12
12/01/2020 Pi-2: 07(কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ সম্পর্কিত)
08/01/2020 Pi-1: 07
02/01/2020 Pi-1: 02
29/12/2019 Pi-2: 397(সভার নোটিশ)
24/12/2019 Pi-2: 393
23/12/2019 Pi-1: 297
22/12/2019 Pi-1: 294, 267
19/12/2019 Pi-1: 292,293
11/12/2019 Pi-1: 288,289,290
08/12/2019 Pi-1: 282-285
04/12/2019 Pi-1: 279(অর্থছাড় সংক্রান্ত)
26/11/2019 Pi-1: 271,272
21/11/2019 Pi-1: 269,270
20/11/2019 Pi-1:  358
19/11/2019 Pi-1: 267
14/11/2019 Pi-1: 264
07/11/2019 Pi-1:  261(সভার কার্যববরণী)
07/11/2019 Pi-1: 260
31/12/2019 Pi-1: 258(সভার নোটিশ)
31/10/2019 Pi-1: 254
29/10/2019 Pi-1: 253 (সভার নোটিশ)
28/10/2019 Pi-2: 326(সভার নোটিশ)
27/10/2019 Pi-2: 324
23/10/2019 Pi-2: 320
21/10/2019 Pi-1: 250
17/10/2019 Pi-1: 244
16/10/2019 PI-2: 242
15/10/2019 Pi-1: 239
15/10/2019 Pi-2: 313
14/10/2019 Pi-1: 238,240
10/10/2019 Pi-1: 236-revised
09/10/2019 Pi-1: 235,236
06/10/2019 Pi-1: 233
03/10/2019 Pi-2: 231(ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্যুভেনির প্রকাশের লক্ষ্যে ছবি/তথ্য প্রেরণ)
02/10/2019 Pi-1: 227
29/09/2019 Pi-1: 216,217,219,220(পদায়ন)
24/09/2019 Pi-1: 218
24/09/2019 Pi-1: 215
11/09/2019 Pi-1: 210
09/09/2019 Pi-1: 209
04/09/2019 Pi-1: 205
03/09/2019 Pi-2: 264
03/09/2019 Pi-1: 203(Requision for supplying records and documents)
01/09/2019 Pi-2: 263(সভার নোটিশ)
29/08/2019 Pi-1: 257-258
29/08/2019 Pi-1: 200
18/08/2019 Pi-2: 245,246,248
18/08/2019 Pi-1: 198
08/08/2019 Pi-2: 47
08/08/2019 Pi-1: 192
06/08/2019 Pi-1: 191,193
04/08/2019 Pi-1: 186, 188,187
01/08/2019 Pi-2: 238 (ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসা বিষয়ে ছক মোতাবেক তথ্য প্রেরণ)
31/07/2019 Pi-2: 226(ক)
31/07/2019 Pi-1: 185
29/07/2019 Pi-2: 231
24/07/2019 Pi-2: 226
24/07/2019 Pi-1: 184
17/07/2019 Pi-1: 178-180
16/07/2019 Pi-2: 221_HPNSDP_IDA
11/07/2019 Pi-1: 173,176
01/07/2019 Pi-1: 171,172
24/06/2019 Pi-1: 167,168,169, 170
24/06/2019 Pi-1: 145,146,150,151,152,156,157
24/06/2019 Pi-1: 147(সভার সংশোধিত নোটিশ)
20/06/2019 Pi-1: 143,148,149
20/06/2019 Pi-1: 147(সভার নোটিশ)
19/06/2019 Pi-1: 142
11/06/2019 Pi-1: 136(সভার নোটিশ)
11/06/2019 Pi-1: 133,134
27/05/2019 Pi-1: 129
26/05/2019 Pi-1: 125,126
22/05/2019 Pi-1: 121,123
21/05/2019 Pi-2: 139(সভার নোটিশ)
13/05/2019 Pi-1: 94 Revised
13//05/2019 Pi-1: 116
23/04/2019 PI-1: 117
21/04/2019 Pi-1: 111(প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত)
21/04/2019 Pi-1: 109,110
21/04/2019 Pi-2: 112 (সভার নোটিশ)
10/04/2019 Pi-2: 104(সভার নোটিশ)
09/04/2019 Pi-1: 101
08/04/2019 Pi-2: 102
08/04/2019 Pi-1: 94, 100
07/04/2019 Pi-1: 96,95,97,98
02/04/2019 Pi-2: 99_(সভার নোটিশ)
02/04/2019 Pi-1: 90
31/03/2019 Pi-1: 91(সভায় অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে)
28/03/2019 Pi-1: 87,89
25/03/2019 Pi-1: 60,70
21/03/2019 Pi-1: 80,85,86
14/03/2019 Pi-1: 74-77
14/03/2019 Pi-2: 77(কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন,২০১৮ এর বাস্তবায়নের নিমিত্তে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী)
14/03/2019 Pi-2: 75(বাস্তবায়নকর্মসূচি(Schedule) (তারিখ,সময়, স্থান উল্লেখপূর্বক) প্রেরণপ্রসঙ্গে)
12/03/2019 Pi-2: 69
05/03/2019 Pi-1: 67,68,69
26/02/2019 Pi-1: 56,64,65
25/02/2019 Pi-1: 62
20/02/2019 Pi-1: 49,54,55,58
14/02/2019 PI-1: 40,42,47
12/02/2019 Pi-1: 46
11/02/2019 Pi-1: 43, 38-40,44
06/02/2019 Pi-1: 35
04/02/2019 Pi-1: 33
04/02/2019 Pi-2: 34(সভার নোটিশ)
31/01/2019 Pi-: 31
29/01/2019 PI-2: 24
29/01/2019 Pi-1: 29
28/01/2019 Pi: 216-rev.,27,28
20/01/2019 Pi-1: 21
16/01/2019 Pi-1: 18,19
15/01/2019 Pi-1: 17(অপারেশন প্ল্যান, উন্নয়ন প্রকল্প/টিএ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন প্রসঙ্গে)
13/01/2019 Pi-1: 12
10/01/2019 Pi-1: 11
09/01/2019 Pi-1: 10
09/01/2019 Pi-1: 07(চাকুরি নিয়মিতকরণ)
07/01/2019 Pi-1: 01,03,05,06
03/01/2019 Pi-1: 286
27/12/2018 Pi-1: 282,283,284,285
20/12/2018 Pi-1: 275-277,279,281
13/12/2018 Pi-1: 273-274
10/12/2018 Pi-2: 363
06/12/2018 Pi-1: 272(সভার কার্যবিবরণী)
05/12/2018 Pi-1: 267-271
04/12/2018 Pi-1: 262,266
03/12/2018 Pi-2: 357(ট্রাস্টি বোর্ড)
02/12/2018 Pi-2: 354
29/11/2018 Pi-1: 265
27/11/2018 Pi-1: 264
26/11/2018 Pi-1: 263
15/11/2018 Pi-1: 258-rev., 260
14/11/2018 Pi-2: 340
14/11/2018 Pi-1: 258
12/11/2018 Pi-2: 327_rev,338
11/11/2018 Pi-1: 256,257
08/11/2018 Pi-1: 251,255
06/11/2018 Pi-1: 249,250
06/11/2018 Pi-1: 253
06/11/2018 Pi-2: 327(প্রজ্ঞাপন)
01/11/2018 Pi-1: 247,248
25/10/2018 PI-2: 321
25/10/2018 PI-1: 240
24/10/2018 Pi-1: 232,244
23/10/2018 PI-1: 238-revised.(মনিটরিং টিম গঠন সংক্রান্ত)
23/10/2018 PI-1: 242,243
18/10/2018 Pi-1: 237
18/10/2018 Pi-1: 224,230,231,233,235,236
15/10/2018 Pi-2: 309-Revised Order(মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রতিনিধির নাম প্রেরণ প্রসঙ্গে)
14/10/2018 Pi-2: 309(মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রতিনিধির নাম প্রেরণ প্রসঙ্গে)
07/10/2018 Pi-1: 223
01/10/2018 Pi-1: 218,221
23/09/2018 Pi-1: 213-216
12/09/2018 Pi-1: 205,207,209
05/08/2018 Pi-1: 191
02/08/2018 Pi-1: 193
01/08/2018 Pi-1: 190
22/07/2018 Pi-2: 236
19/07/2018 PI-2: 239_rev
18/07/2018 Pi-2: 239
08/07/2018 Pi-2: 236_(সভার নোটিশ)
28/06/2018 Pi-1: 174,175
20/06/2018 PI-2: 202
12/06/2018 Pi-1: 165-170
06/06/2018 Pi-1: 143_r.,158-163
05/06/2018 Pi-2: 186, 197
30/05/2018 Pi-1: 153_rev,154,155,156,157
29/05/2018 Pi-1: 151,152
24/05/2018 Pi-2: 108,165
23/05/2018 Pi-1: 139(সংশোধিত আদেশ)
23/05/2018 Pi-1: 145,146,149
20/05/2018 Pi-1: 47,120(সংশোধিত আদেশসমূহ)
16/05/2018 Pi-1: 141,143,144
26/04/2018 Pi-1: 133,134
25/04/2018 Pi-1: 132
18/04/2018 Pi-1: 124-130
12/04/2018 Pi-1: 120
11/04/2018 Pi-1: 108,109,112-114
05/04/2018 Pi-1: 106,107
03/04/2018 Pi-1: 104(সভার কার্যবিবরণী)
01/04/2018 Pi-1: 101(সভার কার্যবিবরণী)
01/04/2018 Pi-1: 96,97,98
28/03/2018 Pi-1: 94
27/03/2018 Pi-1: 93
27/03/2018 Pi-1: 88(NTP)
25/03/2018 Pi-1: 84,86,87,89(স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ)
25/03/2018 Pi-1: 92(স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ)
25/03/2018 Pi-1: 91(স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ)
18/03/2018 Pi-1: 79_rev
15/03/2018 Pi-1: 79,81
13/03/2018 Pi-2: 70
13/03/2018 Pi-1: 78
04/03/2018 Pi-1: 74
28/02/2018 Pi-1: 72
27/02/2018 Pi-1: 68
26/02/2018 Pi-1: 66,67
22/02/2018 Pi-1: 65
20/02/2018 Pi-1: 61-64
19/02/2018 Pi-1: 60
18/02/2018 Pi-1: 49
18/02/2018 Pi-1: 59(মনিটরিং টিম-২ এর সভার কার্যবিবরণী)
15/02/2018 Pi-1: 48,51,52,55,56,57,58
15/02/2018 Pi-2: 43-45
11/02/2018 Pi-2: 39
07/02/2018 Pi-1: 50
06/02/2018 Pi-1: 47
04/02/2018 Pi-2: 32 (সভার নোটিশ)(স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ)
01/02/2018 Pi1: 38-43,45
30/01/2018 Pi-1: 23_revised,32,33,36
29/01/2018 Pi-1: 34
28/01/2018 Pi-1: 11
25/01/2018 Pi-1: 27,29,30,31
23/01/2018 Pi-1: 22,24,25,26
17/01/2018 Pi-1: 20
16/01/2018 Pi-1: 12, 16,17
15/01/2018 Pi-1: 14
11/01/2018 Pi-2: 345,219
10/01/2018 Pi-1: 07,08,10,11
03/01/2018 Pi-1: 01
31/12/2017 Pi-1: 381,382
31/12/2017 Pi-1: 371,372,374,375
11, 14,18,19/12/2017 Pi-2: 309_rev, 310_rev, 317, 322, 327
17/12/2017 Pi-1: 261,360-363,365
11/12/2017 pi2: 318 (সভার নোটিশ)
11/12/2017 pi-2: 309,310
05/12/2017 Pi-2: 311-312
05/12/2017 Pi-1: 355-359
03/12/2017 Pi-1: 88_rev,734_rev,351,352
27/11/2017 Pi-1: 349,350
19/11/2017 Pi-1: 344
16/11/2017 Pi-1: 342,343
09/11/2017 Pi-2: 295 সভার কার্যবিবরণী
09/11/2017 Pi-1: 341
07/11/2017 Pi-1: 336,337,339
23/10/2017 Pi-2: 279,280
17/10/2017 PI-2: 274 (সভার নোটিশ)
11/10/2017 PI-1: 66 (স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ)
10/10/2017 Pi-1: 318,319
09/10/2017 Pi-1: 317,
19/09/2017 Pi-1: 303,310,311
19/09/2017 Pi-1: 303
14/09/2017 Pi-2: 250(সভার নোটিস)
10/09/2017 Pi-1: 266_rev,282,298
30/08/, 08/09/2017 Pi-1: 290-293, 299
10/08/2017 Pi-1: 266
27/07/2017 Pi-1: 241,242
30/08/2017 Pi-1: 286,287
30/08/2017 Pi-2: 236
31/07/2017 Pi-1:  254,256,257,259,260,268,269,270,276
08/08/2017 Pi-2: 207
0631/07/2017 Pi-1: 199, 241,245,246,249,251,252
07/08/2017 Pi-2: 202
25/07/2017 Pi-1: 221, 237
23/07/2017 Pi-1: 221-224,226-229
23/07/2017 Pi-1: 230_rev,231-235,238,242,243
23/07/2017 Pi-1: 219
18/07/2017 Pi-1: 215_rev
12/07/2017 Pi-1: 202,203,205,206
20/06/2017 Pi-1: 182,184
11/06/2017 Pi-1: 165
18/06/2017 Pi-1: 173, 174-177,180,181
13/06/2017 Pi-1: 169,171
05,11/06/2017 Pi-1: 145_revised,155,166
07/06/2017 Pi-1: 152,157,163
31/05/2017 Pi-1: 144,146,150,151,153(স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ)
30/05/2017 Pi-1: 52-60(স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ)
31/05/2017 Pi-1: 136,138,139,141,-143,145,147
17,22,23/05/2017 Pi-1: 130,132, 134
23/05/2017 Pi-2: 101
16/04/2017 Pi-2: 78,90
18/05/2017 Pi-2: 95,97
14/05/2017 Pi-2: 91,92
03/05/2017 Pi-2: 86,87
30/04/2017 Pi-1: 114, 115
27,30/04/2017 Pi-2: 81,84, 83,85
25/04/2017 Pi-2: 80(সভার নোটিশ,তারিখ-২৬/০৪/২০১৭)
16,17,19/04/2017 Pi-2: 78, 41, 42
06/04/2017 Pi-3: 71
30/03/2017 Pi-1: 98
16/03/2017 Pi-3: 62
16/03/2017 Pi-1: 83
14/03/2017 Pi-3: 61
12,13/03/2017 Pi-1: 74, 77,78,79
01/03/2017 Pi-1: 61
22/02/2017 Pi-2: 17
19/02/2017 Pi-3: 46
14/02/2017 pi-1: 53
14/0/2/2017 Pi-3: 42,41
09/02/2017 Pi-3: 38,39
26/01/2017 Pi-1: 24
26/01/2017 Pi-3: 29,30, 09_rev
19-23/01/2017 pi-1: 11, 14,15, 20,22
17,23/01/2017 Pi-3: 24,  27
29/12/2016 Pi-1: 690
05/01/2017 Pi-2: 07
12/01/2017 Pi-3: 16,17, 18
01/01/2017 Pi-2: 03,04
20/12/2016 Pi-2: 268_rev,269_rev,283_rev, 304 to 312
02,05,08/01/2017 Pi3: 01, 09,11,12, 13
27/12/2016 Pi1: 651,652,682,686,
28,29/12/2016 pi3: 504-506,508-511, 507,512,514,517
28,29/12/2016 Pi-1: 650,655,656,667,672,673, 625-681
22-28/12/2016 Pi-2: 287-289,291-300,302,303
20/12/2016 Pi-2: 277,278,283
26,27/12/2016 pi-3: 497, 499,500,501
22/12/2016 pi-1: 642
20,22/12/2016 pi-3: 488-489491,492, 495
15/12/2016 pi-2: 270,271
19/12/2016 pi-3: 261_rev.,480,481, 341rev., 323_rev,450_rev,485
15,18/12/2016 pi-1: 582_rev. , 624
14,15/12/2016 pi-1: 438_rev.,468_rev.,488_rev.,614,616,618,619
12/12/2016 pi-2:  256,257,259-262, 264,266-269
08,12,15,19/12/2016 pi-3:  464,463, 466, 468-473 , 477,478
07,11,14/12/2016 pi-1:  578,579, 500_rev,582,586-589,593,594,596600
07,14/12/2016 pi-1:  578,579, 534_rev.,606-608,611,612
06/12/2016 pi-1:  562,563,569,570,572-575
05/12/2016 pi-2:  246,247,251,252,253,254
01/12/2016 pi-3:  450-452
01,04,05/12/2016 pi-1: 563, 564,568
01/12/2016 pi-1: 451_rev,558,559,560, 565
30/11/2016 pi-2: 239,241,243,244,245
30/11/2016 pi-1: 554
27,30/11/2016 pi-3: 440,441, 446,448,449
23,24/11/2016 pi-1: 545, 235-238, 547,548,551,460_rev, 552,553
22/11/2016 pi-3: 437
15,17,20/11/2016 pi-1: 537528,529,542
09,15,21/11/2016 pi-2: 221225-227,231
10,13/11/2016 pi-3: 428, 424,425
10,15/11/2016 pi-1: 510-512, 522, 383_rev,472_rev,532,534
09/11/2016 pi-1: 500,502-50503,506,507,  395_rev,406_rev
08,10/11/2016 pi-3: 820, 429
18/08/2016 pi-1:  384 (rev)
07/11/2016 pi-1:  496-498
07,08/11/2016 pi-2: 217-220
06,07/11/2016 pi-3: 413-415,417,418, 419
06/11/2016 pi-1: 495
02/11/2016 pi-3: 403,404,406-408,410,411
31/10/2016 pi-2: 202-204,206-215
31/10/2016 pi-1: 488
26-31/10/2016 pi-3: 393,  395, 396-398, 402
26/10/2016 pi-2: 200
26/10/2016 pi-1: 478-480
18/10/2016 pi-1: 459,460,467,468,469
13/10/2016 pi-1: 457, 458,471,472
16,17/10/2016 pi-2: 193, 196-198
10/10/2016 pi-1: 448-451
03,05/10/2016 pi-1: 445,446  ,  455,456
02/10/2016 pi-2: 188-190
27/09/2016 pi-2: 183,184
25/09/2016 pi-2: 179-181
21/09/2016 pi-1: 434,436-438
05, 07/09/2016 pi-1: 412, 419, 419 (Ka), 420
07/09/2016 pi-2: 177
07/09/2016 pi-3: 330-332
04/09/2016 pi-2: 174, 175, 176
30,31/08/2016 pi-1: 400, 404-407
29/08/2016 pi-1: 396-397
28-30/08/2016 pi-2: 162-165, 167-169
24, 28/08/2016 pi-1: 391, 394-395
21/08/2016 pi-1: 382,383,385,386,  384
17/08/2016 pi-3: 301
10/08/2016 pi-1: 154,156,157
10/08/2016 pi-1: 372,373
08/08/2016 pi-1: 365,366
03/08/2016 pi-1: 147,148
25/07/2016 pi-1: 355
11, 28/07/2016 pi-2: 136, 142,143
10/07/2016 pi-1: 339, 340
28/06/2016 pi-1: 337, 339
26,28/06/2016 pi-1: 331, 326,332,335, 336
23/06/2016 pi-2: 130,133
23/06/2016 pi-1: 290,307,323,324,325,327
19,23/06/2016 pi-3: 227,235
14/06/2016 pi-1: 312,313,317,321,322
14/06/2016 pi-2: 123-125
31/05, 08, 09, 13/06/2016 pi-1: 275, 289, 297 & 305
13,15/06/2016 pi-2: 121, 122,  131
09, 12, 13/06/2016 pi-1: 295, 300, 304
08-09/06/2016 pi-1: 285, 284
09/06/2016 pi-2: 115-119
07,16/06/2016 pi-3: 207, 225
06/06/2016 pi-1: 279
05-06/06/2016 pi-2: 111-112, 114
05/06/2016 pi-2: 105,109,110
02/06/2016 pi-2: 103,104,107
01/06/2016 pi-3: 185,186,187,191,193,195,200
01/06/2016 pi-1: 166,273,274, 270
31/05/2016 pi-1: 272
24-26/05/2016 pi-2: 98-102
24-26/05/2016 pi-1: 269
24-26/05/2016 pi-2: 90,92-94
29/05/2016 pi-1: 266
26/05/2016 pi-1: 261,263-265
25/05/2016 pi-1: 258
22/05/2016 pi-2: 86-88 
22/05/2016 pi-1: 253
16,19/05/2016 pi-1: 230,  246,247,  245, 248-251
16/05/2016 pi-1: 231,233, 227,235,238
15,17/05/2016 pi-2: 82, 83
11/05/2016 pi-1: 210, 214, 96_rev
03,04/05/2016 pi-3: 163,167,168,154_rev
03/05/2016 pi-2: 73,76
04/05/2016 pi-1: 200,201,206
02-03/05/16 pi-3: 155-158 
10/04/16, 24/04/16 pi-2: 60,  68
03/04/2016 pi-1: 156, 159
24-29/03/2016 pi-1: 144,146, 152
20/03/2016 pi-3: 103
22, 31/03/2016 pi-2: 42, 43,45, 54
22/03/2016 pi-1: 142
20/03/2016 pi-3: 103 , 101
15/03/2016 pi-1: 128, 132, 134
10,14/03/2016 pi-2: 35, 37
08,09/03/2016 pi-1: 125, 127
02,03/03/2016 pi-1: 112,118, 116, 123, 119
01,02/03/2016 pi-2: 81,82,84,  32,33
24/02/2016 pi-2: 25,26
23,28/02/2016 pi-1: 73, 104,109
16-23/02/2016 pi-1: 93, 94, 95,  96,99,  100
13/02/2016 pi-1: 23
04/02/2016, 10,11/02/2016 Pi-1: 79,84 ,   86,89,90
04/02/2016, 11/02/2016 Pi-3: 49,51,   56,60,65
02-09/02/2016 Pi-1: 67,68,69 , 83
03-08/02/2016 Pi-2: 19,20  ,13_rev,21,22
24-31/01/2016 Pi-1: 43,54, 63
18,25/01/2016 Pi3: 26,35
13,24/01/2016 pi2: 07,10, 13, 14
13/01/2016 Pi2: 07
13/01/2016 Pi1: 28
12/01/2016 Pi1: 23
10/01/2016 Pi1: 17
04/01/2016 Pi1: 04
31/12/2015 Pi2: 276
31/12/2015 Pi1: 782
29/12/2015 Pi3: 558
27/12/2015 Pi2: 273
24/12/2015 Pi1: 772
27/12/2015 Pi2: 270-272,274
22/12/2015 Pi1: 767,768
13/12/2015 Pi2: 265
13/12/2015 Pi1: 756,759
17/12/2015 Pi1:  763
15/12/2015 Pi1: 760-762
03/12/2015 Pi1: 744,751
02/12/2015 Pi1: 741
30/11/2015 Pi2: 256,258,259
29/11/2015 Pi1: 734
22/11/2015 Pi1: 726-728
22/11/2015 Pi1: 714
22/11/2015 Pi1: 251
15-18/11/2015 Pi1: 701,702,713
17/11/2015 Pi3: 517,518
08/11/2015 Pi3: 505,506
08/11/2015 Pi2:  276
02,10/11/2015 Pi1: 675,696,700
02-05/11/2015 Pi3: 487,493-495,497,498,500,503
02,05/11/2015 Pi2: 241,242,244,245
01/11/2015 Pi1 : 672,673
28/10/2015 Pi2 : 236,237
28/10/2015 Pi1 : 665
16/10/2015 Pi1 : 537,653,654,664
26/10/2015 Pi2 : 233,234
19/10/2015 Pi2 : 228-230
18/10/2015 Pi1 :651,652
15-18/10/2015 Pi1 : 642,643,645,646
11/10/2015 Pi3 : 467-470
11/10/2015 Pi2 : 223-225
27/09/2015 Pi2 : 216-218
22-23/09/2015 Pi1 : 608, 609, 621
15/09/2015 Pi3 : 431-434
13/09/2015 Pi3 : 427(কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১৫)
07/09/2015 Pi1 : 564-566,576-579
07/09/2015 Pi2 : 209,210
02/09/2015 Pi3 : 405
01/09/2015 Pi3 : 401, 402
30/08/2015 Pi1 : 572
30/08/2015 Pi3 : 396
19/08/2015 Pi1 : 547
24/08/2015 Pi1 : 552
23/08/2015 Pi1 : 554,555
17-18/08/2015 Pi2 : 201-202
12,20/08/2015 Pi1 : 536-537, 550-551
10,13/08/2015 Pi1 : 523-525,528
13/08/2015 Pi3 :  374-375, 377-378
16/08/2015 Pi2 :  197-200
11/08/2015 Pi1 :  532-534
06/08/2015 Pi2 :  192
06/08/2015 Pi3 :  352-354,356-358
04-06/08/2015 Pi1 :  507-515,518,519
05/08/2015 Pi1 :  503-506
03-05/08/2015 Pi1 :  495-497,498-502
04-06/08/2015 Pi2 :  178-187,189-191,193-195
04/08/2015 Pi3 :  342-345,350
04/08/2015 Pi3 :  340,341
02/08/2015 Pi2 :  167-177
27/07/2015 Pi2 :  159-161
28/07/2015 Pi3 :  322-324,326-328,330-332
26/07/2015 Pi2 :  156,157
22/07/2015 Pi1 :  480
16/07/2015 Pi2 :  151.152
07/07/2015 Pi1 :  457
13/07/2015 Pi2 :  149,150
07/07/2015 Pi1 :  463
28/06/2015 Pi1 :  425,426,432-434
28/06/2015 Pi3 :  288,294-296
28/06/2015 Pi1 :  442
28/06/2015 Pi1 :  440,443,444,448,449,451
28/06/2015 Pi1 :  438,439
25/06/2015 Pi2 :  428,429,497
22/06/2015 Pi2 :  136,137
17/06/2015 Pi2 :  133,135
21/06/2015 Pi1 :  420
15/06/2015 Pi3 :  243,246,249,259,266,267,269
15/06/2015 Pi2 :  129,130
15/06/2015 Pi1 :  408
15/06/2015 Pi1 :  404,406,407
15/06/2015 Pi3 :  247,258,260
10/06/2015 Pi1 :  381
14/06/2015 Pi2 :  124,127,128
11-14/06/2015 Pi1 :  392-394,397
11/06/2015 Pi2 :  120,121,124,125
10/06/2015 Pi1 :  382,383,389
10/06/2015 Pi1 :  384,385
07/06/2015 Pi1 :  174-175
07/06/2015 Pi1 :  171-173
01-07/06/2015 Pi3 :  226,227,2230,231,233-235,239
04-07/06/2015 Pi2 :  115-117
01-07/06/2015 Pi1:  334,345,349,356,360-362
02-04/06/2015 Pi2:  97,101,102,104-107,111-113
01-02/06/2015 Pi1:  345,346,349,351,352,354,356,357
01/06/2015 Pi2:  99,100
01/06/2015 Pi1:  331
31/05/2015 Pi2:  95
28/05/2015 Pi2:  94
28/05/2015 Pi1:  343
28/05/2015 Pi3:  218
26/05/2015 Pi1:  338
24/05/2015 Pi3:  211,215
21/05/2015 Pi1:  330,331
20/05/2015 Pi3:  198,203
20/05/2015 Pi1:  321,322
18/05/2015 Pi2:  84
17,18/05/2015 Pi1:  316,320
14/05/2015 Pi3: 193,195
14/05/2015 Pi2: 80
14/05/2015 Pi1: 314
11/05/2015 Pi1: 309
11/05/2015 Pi3: 188-189
04/05/2015 Pi3: 171-173
04/05/2015 Pi2: 71
30/04/2015 Pi3: 169,170
23/04/2015 Pi3: 164
23/04/2015 Pi2: 66
23/04/2015 Pi1: 291
23/04/2015 Pi1: 287
23/04/2015 Pi3: 156,157
22/04/2015 Pi3: 149-154
22/04/2015 Pi2: 63,64
21/04/2015 Pi1: 283,285,287
19/04/2015 Pi1: 255,271,274,275
15/04/2015 Pi1: 266
11/03, 10/04/2015 Pi1: 171 (rev.), 256
07/04/2015 Pi3: 126,127
06/04/2015 Pi1: 245-249
31/03/2015 Pi3: 119
30/03/2015 Pi1: 219
30/03/2015 Pi1: 193_Revised,217
22/03/2015 Pi2: 49
22/03/2015 Pi1: 202,205
22/03/2015 Pi1: 193,194,197,199
